利用料金と加算
①要支援の方(1ヵ月あたりの利用料)
要支援1 | 2,268単位 |
要支援2 | 4,228単位 |
科学的介護推進体制加算 (Ⅰ) | 40単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(令和6年9月から) | 88・176単位/月 |
(※)生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 562単位/6ヵ月 |
介護職員等処遇改善加算 Ⅲ | 料金総額の6.6% |
②要介護の方(1回の利用あたり)
要介護1 | 486単位 |
要介護2 | 565単位 |
要介護3 | 643単位 |
要介護4 | 743単位 |
要介護5 | 842単位 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ | 593・273単位/月 |
リハビリテーションマネジメント加算に係る医師による説明 | 270単位/月 |
(※)短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110単位/回 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(令和6年9月から) | 22単位/回 |
(※)入浴介助加算Ⅱ | 60単位/回 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40単位/月 |
(※)退院時共同指導加算(退院につき1回まで) | 600単位/回 |
介護職員等処遇改善加算 Ⅲ | 料金総額の6.6% |
(※)該当者のみ
介護報酬の告示上の額(以下は令和6年6月1日現在)